Publikace ke stažení
Publikace ke stažení jsou dostupné pro předplatitele modulu |
Publikace ke stažení jsou dostupné pro předplatitele modulu |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek | 16.7.2023 | 1.1.2024 |
Návrh nového zákona o účetnictví | - | Pracovní verze Důvodová zpráva |
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví | 1.1.2022 | - |
Zákon 128/2000 Sb. o obcích | 1.7.2023 | 1.1.2024 |
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví | 1.1.2023 | - |
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů | 1.10.2023 | 1.1.2024 |
Zákon 235/2004 Sb. o DPH | 23.9.2023 | 1.1.2024 |
Daňový řád 280/2009 Sb. | 1.1.2023 | - |
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí | 1.1.2021 | 1.1.2025, 1.1.2024 |
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů | 1.1.2022 | - |
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví | 1.1.2017 | - |
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví | 1.1.2016 | - |
Zákon 218/2000 Sb. o zákon o rozpočtových pravidlech | 26.8.2023 | 1.1.2024 |
Pod číslem D-59 vydalo GFŘ aktualizovaný výklad k daním z příjmů, který od 1. 1. 2023 nahradil dosavadní pokyn D-22. Oproti Pokynu D-22 je Pokyn D-59 spíše upřesněním stávající legislativy a nepřináší zásadní změny v aplikaci ZDP. |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
1.10.2023 | 1.1.2024 | |
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti | 1.7.2023 | 1.1.2024 |
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění | 1.4.2023 | 1.1.2024 |
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění | 1.7.2023 | 1.1.2025, 1.1.2024 |
Zákon 155/2012 Sb. o důchodovém pojištění | 1.7.2012 | - |
Občanský zákoník 89/2012 Sb. | 6.1.2023 | - |
Zákon 90/2012 Sb. o obchodních korporacích | 1.7.2023 | - |
Občanský soudní řád 99/1963 Sb. | 1.10.2023 | 1.1.2024 |
Kurzy měn 4.12.2023 | |
![]() | 24,39 CZK (+0,04)![]() |
![]() | 22,44 CZK (+0,06)![]() |
![]() | 28,43 CZK (+0,14)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,3 CZK (+0,19)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 7 % platnost od 23.6.2022 |
Diskontní sazba | 6 % platnost od 23.6.2022 |
Lombardní sazba | 8 % platnost od 23.6.2022 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |