| Č. | Text | MD | D | Poznámka |
| 1. | Uzavření aktivních účtů |
dle ČÚS č. 702, bod 2.2., písm. e) |
| – dlouhodobý nehmotný majetek | 492 | 01x |
| – dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | 492 | 02x |
| – dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | 492 | 03x |
| - dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 492 | 035 |
| - dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 492 | 036 |
| – nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | 492 | 04x |
| – poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | 492 | 05x |
| – dlouhodobý finanční majetek | 492 | 06x |
| – pořízení materiálu | 492 | 111 | k rozvahovému dni je zůstatek 0 |
| – materiál na skladě | 492 | 112 |
| – materiál na cestě | 492 | 119 |
| – nedokončená výroba | 492 | 121 |
| – polotovary vlastní výroby | 492 | 122 |
| – výrobky | 492 | 123 |
| – pořízení zboží | 492 | 131 | k rozvahovému dni je zůstatek 0 |
| – zboží na skladě | 492 | 132 |
| – zboží na cestě | 492 | 138 |
| – ostatní zásoby | 492 | 139 |
| – běžný účet | 492 | 241 |
| – běžný účet FKSP | 492 | 243 |
| – termínované vklady krátkodobé | 492 | 244 |
| – jiné běžné účty | 492 | 245 |
| – pokladna | 492 | 261 |
| – peníze na cestě | 492 | 262 |
| – ceniny | 492 | 263 |
| – odběratelé | 492 | 311 |
| – krátkodobé poskytnuté zálohy | 492 | 314 |
| – jiné pohledávky v hlavní činnosti | 492 | 315 |
| – pohledávky za zaměstnanci | 492 | 335 |
| – daň z příjmů | 492 | 341 | V případě, že zůstatek účtu je pohledávka. |
| – daň z přidané hodnoty | 492 | 343 | V případě, že zůstatek účtu je pohledávka. |
| – jiné daně a poplatky | 492 | 344 | V případě, že zůstatek účtu je pohledávka. |
| – pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 492 | 346 |
| – pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 492 | 348 |
| – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 492 | 373 |
| – ostatní krátkodobé pohledávky | 492 | 377 |
| – náklady příštích období | 492 | 381 |
| – příjmy příštích období | 492 | 385 |
| – dohadné účty aktivní | 492 | 388 |
| – pohledávky dlouhodobé | 492 | 46x |
| – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – ztráta | 492 | 431 |
| – neuhrazená ztráta minulých let | 492 | 432 |
| – oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | 07x | 492 |
| – oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | 08x | 492 |
| 2. | Uzavření pasivních účtů |
dle ČÚS č. 702, bod 2.2., písm. e) |
| – krátkodobé úvěry | 281 | 492 |
| – jiné krátkodobé půjčky | 289 | 492 |
| – dodavatelé | 321 | 492 |
| – krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 492 |
| – přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 492 |
| – zaměstnanci | 331 | 492 |
| – jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 492 |
| – zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení | 336 | 492 |
| - zúčtování se zdravotními pojišťovnami | 337 | 492 |
| - zúčtování s důchodovým spořením | 338 | 492 |
| – daň z příjmů | 341 | 492 | V případě, že zůstatek účtu je závazek. |
| – ostatní přímé daně | 342 | 492 | V případě, že zůstatek účtu je závazek. |
| – daň z přidané hodnoty | 343 | 492 | V případě, že zůstatek účtu je závazek. |
| – jiné daně a poplatky | 344 | 492 | V případě, že zůstatek účtu je závazek. |