Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Velká Británie - 1 GBP (anglická libra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Velká Británie - 1 GBP (anglická libra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Návrh nového zákona o účetnictví | - | Pracovní verze Důvodová zpráva |
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Zákon 128/2000 Sb., o obcích | 1.7.2024 | 1.1.2026, 1.1.2025 |
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví | 1.1.2023 | - |
Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů | 1.8.2024 | 1.1.2025 |
Zákon 235/2004 Sb., o DPH | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Daňový řád 280/2009 Sb. | 1.1.2024 | - |
Zákon 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí | 1.7.2024 | 1.1.2025 |
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Vyhláška 504/2002 Sb., o účetnictví | 1.1.2024 | - |
Vyhláška 325/2015 Sb., o účetnictví | 1.1.2016 | - |
Zákon 218/2000 Sb., o zákon o rozpočtových pravidlech | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
1.8.2024 | 1.1.2025 | |
Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti | 1.8.2024 | 1.1.2025 |
Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění | 1.7.2024 | 1.1.2025 |
Zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Zákon 155/2012 Sb., o důchodovém pojištění | 1.7.2012 | - |
Občanský zákoník 89/2012 Sb. | 1.4.2024 | 1.7.2025, 1.1.2025 |
Zákon 90/2012 Sb., o obchodních korporacích | 19.7.2024 | - |
Občanský soudní řád 99/1963 Sb. | 1.10.2024 | 1.1.2025 |
Kurzy měn 30.10.2024 | |
1 EUR | 25,38 CZK (0) |
1 USD | 23,47 CZK (-0,08) |
1 GBP | 30,44 CZK (-0,12) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,3 CZK (-0,01) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,25 % platnost od 26.9.2024 |
Diskontní sazba | 3,25 % platnost od 26.9.2024 |
Lombardní sazba | 5,25 % platnost od 26.9.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |